Ocenění vybraných právnických osob
TOP 20 – ministr financí ocenil firmy, které v loňském roce nejvíce přispěly na daních do státního rozpočtu
Ministerstvo financí dnes ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím uspořádalo v reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera jubilejní desáté ocenění společností, které v roce 2011 největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob.
„Jde již o tradiční setkání zástupců ministerstva financí a české daňové správy s představiteli společností, kterým přísluší poděkovat za odpovědný přístup k plnění daňových povinností“, říká Miroslav Kalousek, ministr financí.
Poděkování a symbolické ocenění převzali zástupci oceněných z rukou 1. náměstka ministra financí Ladislava Minčiče a generálního ředitele české daňové správy Jana Knížka.
Výběr společností je prováděn na základě výše plateb provedených v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou).
„Ačkoliv se jedná pouze o 20 subjektů, jejich podíl na celkovém inkasu daně z příjmů právnických osob je 30 %“, poznamenal Jan Knížek, generální ředitel daňové správy.
Seznam TOP 100 nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob je zveřejněn na internetových stránkách české daňové správy www.financnisprava.cz. Zveřejněný přehled je seřazen sestupně v pořadí podle výše uhrazené daně a jmenovitě jsou v něm uvedeny pouze ty subjekty, které se zveřejněním daly souhlas.
Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí
Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména | Sídlo |
---|---|---|---|
1 | 45274649 | ČEZ, a. s. | Praha 4 |
2 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Praha 4 |
3 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | Mladá Boleslav |
4 | 60193336 | Telefónica Czech Republic, a.s. | Praha 4 |
5 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Praha 4 |
6 | 00001350 | Československá obchodní banka, a. s. | Praha 5 |
7 | 45317054 | Komerční banka, a.s. | Praha 1 |
8 | 26863154 | OKD, a.s. | Děčín |
9 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s. | Praha 4 |
10 | 27260364 | NET4GAS, s.r.o. | Praha 10 |
11 | 25672720 | GE Money Bank, a.s. | Praha 4 |
12 | * | ||
13 | 49240901 | Raiffeisenbank a.s. | Praha 4 |
14 | 45272956 | Česká pojišťovna a.s. | Praha 1 |
15 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Hradec Králové |
16 | 25788001 | Vodafone Czech Republic a.s. | Praha 10 |
17 | * | ||
18 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. | Kutná Hora |
19 | 27892077 | RWE Gas Storage, s.r.o. | Praha 9 |
20 | * | ||
21 | 47116617 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Praha 1 |
22 | 25849115 | Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. | Frenštát pod Radhoštěm |
23 | 25702556 | ČEPS, a.s. | Praha 10 |
*Daňový subjekt doposud nezprostil mlčenlivosti
Více fotografií naleznete ve fotogalerii.