Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 100)
Seznam vybraných daňových subjektů seřazených sestupně v pořadí podle výše uhrazené daně z příjmů právnických osob v roce 2025. Slavnostní plaketou je oceňováno prvních 20 daňových subjektů, které v termínu zprostily finanční správu mlčenlivosti.
| Pořadí | Název | Uhrazeno za rok 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Škoda Auto a.s. | 17 602 356 276 |
| 2 | ČEZ, a. s. | 10 545 376 209 |
| 3 | Česká spořitelna, a.s. | 4 740 664 555 |
| 4 | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | 4 327 706 740 |
| 5 | ČEPS, a.s. | 3 540 783 980 |
| 6 | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 3 167 790 117 |
| 7 | Komerční banka, a.s. | 2 434 716 211 |
| 8 | STV GROUP a.s. | 2 152 934 310 |
| 9 | ČEZ Distribuce, a. s. | 2 114 266 260 |
| 10 | Plzeňský Prazdroj, a. s. | 1 815 245 998 |
| 11 | Československá obchodní banka, a. s. | 1 602 436 578 |
| 12 | O2 Czech Republic a.s. | 1 518 023 599 |
| 13 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1 484 632 484 |
| 14 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 429 027 150 |
| 15 | Continental Barum s.r.o. | 1 264 617 154 |
| 16 | Allianz pojišťovna, a.s. | 1 215 079 981 |
| 17 | Raiffeisenbank a.s. | 1 202 686 600 |
| 18 | J&T BANKA, a.s. | 1 182 325 178 |
| 19 | innogy Energie, s.r.o. | 1 104 119 240 |
| 20 | * | * |
| 21 | Letiště Praha, a. s. | 1 000 232 030 |
| 22 | Continental HT Tyres, s.r.o. | 963 371 120 |
| 23 | PPF banka a.s. | 950 988 564 |
| 24 | Philip Morris ČR a.s. | 946 865 722 |
| 25 | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. | 915 373 607 |
| 26 | Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o. | 893 419 089 |
| 27 | ČEZ Prodej, a.s. | 877 375 020 |
| 28 | CETIN a.s. | 868 057 722 |
| 29 | Alza.cz a.s. | 864 399 076 |
| 30 | Iveco Czech Republic, a.s. | 843 247 400 |
| 31 | Generali Česká pojišťovna a.s. | 822 750 360 |
| 32 | * | * |
| 33 | Linde Gas a.s. | 806 541 290 |
| 34 | * | * |
| 35 | Severočeské doly a.s. | 729 121 070 |
| 36 | * | * |
| 37 | * | * |
| 38 | * | * |
| 39 | ČEPRO, a.s. | 628 411 180 |
| 40 | ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB | 621 868 454 |
| 41 | * | * |
| 42 | MONETA Money Bank, a.s. | 614 325 800 |
| 43 | Vodafone Czech Republic a.s. | 610 252 309 |
| 44 | JetBrains s.r.o. | 608 207 400 |
| 45 | FOXCONN CZ s.r.o. | 601 540 930 |
| 46 | ABB s.r.o. | 589 671 530 |
| 47 | * | * |
| 48 | Mobis Automotive Czech s.r.o. | 567 544 730 |
| 49 | * | * |
| 50 | Heimstaden Czech s.r.o. | 552 683 240 |
| 51 | * | * |
| 52 | Fio banka, a.s. | 541 239 477 |
| 53 | ČSOB Hypoteční banka, a.s. | 536 519 194 |
| 54 | CS CABOT, spol. s r.o. | 491 742 810 |
| 55 | Lesy České republiky, s.p. | 489 821 210 |
| 56 | * | * |
| 57 | Gas Storage CZ, a.s. | 478 839 720 |
| 58 | * | * |
| 59 | Schaeffler Motion Technologies CZ s.r.o. | 457 144 820 |
| 60 | * | * |
| 61 | * | * |
| 62 | Kaufland International Zweite GmbH | 434 046 405 |
| 63 | * | * |
| 64 | Synthesia, a.s. | 409 159 760 |
| 65 | ČEZ ESCO, a.s. | 406 740 450 |
| 66 | U&C UAS s.r.o. | 401 019 460 |
| 67 | Continental výroba pneumatik, s.r.o. | 397 192 950 |
| 68 | Penny Market s.r.o. | 389 312 210 |
| 69 | GECO, a.s. | 387 954 450 |
| 70 | * | * |
| 71 | Avast Software s.r.o. | 380 331 825 |
| 72 | TV Nova s.r.o. | 379 283 588 |
| 73 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 378 666 918 |
| 74 | OMNIPOL a.s. | 371 648 238 |
| 75 | Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. | 369 094 900 |
| 76 | * | * |
| 77 | * | * |
| 78 | * | * |
| 79 | * | * |
| 80 | * | * |
| 81 | * | * |
| 82 | UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o. | 342 696 010 |
| 83 | Energotrans, a.s. | 338 791 190 |
| 84 | * | * |
| 85 | * | * |
| 86 | Bioveta, a.s. | 310 008 690 |
| 87 | Air Bank a.s. | 303 522 980 |
| 88 | * | * |
| 89 | Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. | 297 557 486 |
| 90 | * | * |
| 91 | Warhorse Studios s.r.o. | 291 192 640 |
| 92 | Alliance Laundry CE s.r.o. | 288 548 840 |
| 93 | * | * |
| 94 | * | * |
| 95 | STRABAG a.s. | 284 511 830 |
| 96 | * | * |
| 97 | Second Foundation Tech a.s. | 282 950 845 |
| 98 | ROBE lighting s. r. o. | 282 400 910 |
| 99 | Cement Hranice, akciová společnost | 281 220 030 |
| 100 | ARVALIS, a.s. | 281 048 510 |
* Daňový subjekt, který nesouhlasil se zveřejněním názvu firmy či konkrétní částky uhrazené daně nebo nereagoval na žádost GFŘ o souhlas ke zproštění povinnosti mlčenlivosti.