Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 100)
Seznam vybraných daňových subjektů seřazených sestupně
v pořadí podle výše uhrazené daně z příjmů právnických osob v roce 2013
| Pořadí | IČ | Zkratka obchodního jména |
|---|---|---|
| 1 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. |
| 2 | 45274649 | ČEZ, a.s. |
| 3 | 45317054 | Komerční banka, a.s. |
| 4 | 45272956 | Česká pojišťovna a.s. |
| 5 | 60193336 | Telefónica Czech Republic, a.s. |
| 6 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s. |
| 7 | 00001350 | Československá obchodní banka, a.s. |
| 8 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
| 9 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. |
| 10 | 64948242 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. |
| 11 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. |
| 12 | 27232433 | ČEZ Prodej, s.r.o. |
|
13 |
27260364 | NET4GAS, s.r.o. |
| 14 | * | |
| 15 | 25672720 | GE Money Bank, a.s. |
| 16 | * | |
| 17 | * | |
| 18 | * | |
| 19 | 13584324 | Hypoteční banka, a.s. |
| 20 | 27773035 | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. |
| 21 | 47116617 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 22 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s |
| 23 | 24288110 | Elektrárna Počerady, a.s. |
| 24 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. |
| 25 | * | |
| 26 | 26978636 | Home Credit a.s. |
| 27 | 16193741 | Tereos TTD, a.s. |
| 28 | 28786009 | Elektrárna Chvaletice a.s. |
| 29 | 49241397 | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. |
| 30 | 28214790 | SYNTHOS Kralupy a.s. |
| 31 | 25702556 | ČEPS, a.s. |
| 32 | 49901982 | Severočeské doly a.s. |
| 33 | * | |
| 34 | 00268577 | Siemens, s.r.o. |
| 35 | * | |
| 36 | 45357366 | Plzeňský Prazdroj, a.s. |
| 37 | 45805369 | ŠkoFIN s.r.o. |
| 38 | 28800621 | Elektrárny Opatovice, a.s. |
| 39 | * | |
| 40 | * | |
| 41 | 26871823 | ČEZ Distribuční služby, s.r.o. |
| 42 | 45193410 | Dalkia Česká republika, a.s |
| 43 | 27636917 | AVAST Software a.s. |
| 44 | 49682563 | ABB s.r.o. |
| 45 | 26348349 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. |
| 46 | 49240901 | Raiffeisenbank a.s. |
| 47 | 25085689 | CETELEM ČR, a.s. |
| 48 | 47115726 | Energotrans, a.s. |
| 49 | 47452820 | Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group |
| 50 | 00011754 | Linde Gas a.s. |
| 51 | 28483006 | MND a.s. |
| 52 | * | |
| 53 | * | |
| 54 | 47115971 | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 55 | * | |
| 56 | 28678010 | Vršanská uhelná a.s. |
| 57 | * | |
| 58 | 28677986 | Severní energetická a.s. |
| 59 | * | |
| 60 | 27376516 | PREdistribuce, a.s. |
| 61 | 26493993 | SAZKA sázková kancelář, a.s. |
| 62 | 47116129 | PPF banka a.s. |
| 63 | 26161516 | Mondi Štětí a.s. |
| 64 | 15886492 | UniCredit Leasing CZ, a.s. |
| 65 | 48171131 | Iveco Czech Republic, a. s. |
| 66 | * | |
| 67 | 26785323 | Teva Czech Industrie s.r.o. |
| 68 | 28198131 | Citibank Europe plc, organizační složka |
| 69 | * | |
| 70 | 25745735 | BRUSH SEM s.r.o. |
| 71 | * | |
| 72 | 25621351 | Provident Financial s.r.o. |
| 73 | 27386732 | BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. |
| 74 | 49193864 | Doosan Škoda Power s.r.o. |
| 75 | * | |
| 76 | 00562262 | UPC Česká republika, s.r.o. |
| 77 | 46900764 | Moravskoslezské cukrovary, a.s. |
| 78 | * | |
| 79 | * | |
| 80 | * | |
| 81 | * | |
| 82 | * | |
| 83 | 26168685 | Seznam.cz, a.s. |
| 84 | * | |
| 85 | * | |
| 86 | 45193258 | ArcelorMittal Ostrava a.s. |
| 87 | 64945880 | Penny Market s.r.o. |
| 88 | * | |
| 89 | * | |
| 90 | 00011835 | DEZA, a.s. |
| 91 | * | |
| 92 | * | |
| 93 | * | |
| 94 | 47115378 | J & T BANKA, a.s. |
| 95 | * | |
| 96 | * | |
| 97 | * | |
| 98 | * | |
| 99 | 14612411 | CS CABOT, spol. s r.o. |
| 100 | 28445589 | VIG RE zajišťovna, a.s. |
*Daňový subjekt doposud nezprostil mlčenlivosti