Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 98)
Seznam vybraných daňových subjektů seřazených sestupně v pořadí podle výše uhrazené daně z příjmů právnických osob v roce 2012
| Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména |
|---|---|---|
| 1 | 45274649 | ČEZ, a.s. |
| 2 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. |
| 3 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. |
| 4 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
| 5 | 60193336 | Telefónica Czech Republic, a.s. |
| 6 | 45317054 | Komerční banka, a.s. |
| 7 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s. |
| 8 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. |
| 9 | * | |
| 10 | 25672720 | GE Money Bank, a.s. |
| 11 | 26863154 | OKD, a.s. |
| 12 | 27260364 | NET4GAS, s.r.o. |
|
13 |
25702556 | ČEPS, a.s. |
| 14 | * | |
| 15 | 27232433 | ČEZ Prodej, s.r.o. |
| 16 | * | |
| 17 | 13584324 | Hypoteční banka, a.s. |
| 18 | 27892077 | RWE Gas Storage, s.r.o. |
| 19 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. |
| 20 | 28786009 | Elektrárna Chvaletice a.s. |
| 21 | 45357366 | Plzeňský Prazdroj, a.s. |
| 22 | * | |
| 23 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. |
| 24 | 49241397 | Českomoravská stavební spořitelna, a.s |
| 25 | * | |
| 26 | 49240901 | Raiffeisenbank a.s. |
| 27 | 45193410 | Dalkia Česká republika, a.s. |
| 28 | 49901982 | Severočeské doly a.s. |
| 29 | * | |
| 30 | * | |
| 31 | 00001350 | Československá obchodní banka, a.s. |
| 32 | 63474808 | MORAVIA STEEL a.s. |
| 33 | * | |
| 34 | 25788001 | Vodafone Czech Republic a.s. |
| 35 | 49193864 | Doosan Škoda Power s.r.o. |
| 36 | 00011835 | DEZA, a.s. |
| 37 | 25834151 | HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. |
| 38 | * | |
| 39 | 60278773 | SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. |
| 40 | 45805369 | ŠkoFIN s.r.o. |
| 41 | * | |
| 42 | 47115726 | Energotrans, a.s |
| 43 | 28677986 | Litvínovská uhelná a.s. |
| 44 | 28800621 | Elektrárny Opatovice, a.s. |
| 45 | 00011754 | Linde Gas a.s. |
| 46 | * | |
| 47 | 27636917 | AVAST Software a.s. |
| 48 | * | |
| 49 | 26161516 | Mondi Štětí a.s. |
| 50 | 25621351 | Provident Financial s.r.o. |
| 51 | * | |
| 52 | 26871823 | ČEZ Distribuční služby, s.r.o. |
| 53 | 28678010 | Vršanská uhelná a.s. |
| 54 | 25085689 | CETELEM ČR, a.s. |
| 55 | 28483006 | MND a.s. |
| 56 | 25733591 | E.ON. Česká republika, s.r.o. |
| 57 | 26706342 | TRW Automotive Czech s.r.o. |
| 58 | * | |
| 59 | 26348349 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. |
| 60 | 25745735 | BRUSH SEM s.r.o. |
| 61 | * | |
| 62 | 64948242 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. |
| 63 | 49279866 | ING Bank N.V. |
| 64 | 26785323 | Teva Czech Industries s.r.o. |
| 65 | * | |
| 66 | 28244532 | Letiště Praha, a.s. |
| 67 | * | |
| 68 | 26168685 | Seznam.cz, a.s. |
| 69 | 00014915 | Metrostav a.s. |
| 70 | * | |
| 71 | 27796051 | ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. |
| 72 | * | |
| 73 | 49682563 | ABB s.r.o. |
| 74 | 46900764 | Moravskoslezské cukrovary, a.s. |
| 75 | 47115971 | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 76 | * | |
| 77 | 47610921 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha |
| 78 | 00012661 | SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. |
| 79 | 49100262 | Lovochemie, a.s. |
| 80 | 64945880 | Penny Market s.r.o. |
| 81 | 25702050 | OPAVIA - LU, s.r.o. |
| 82 | 28198131 | Citibank Europe plc, organizační složka |
| 83 | * | |
| 84 | 26764652 | ESSOX s.r.o. |
| 85 | 26470411 | ČEZ ICT Services, a.s. |
| 86 | 49241257 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. |
| 87 | * | |
| 88 | * | |
| 89 | 60193531 | ČEPRO, a.s. |
| 90 | 26872307 | PRECHEZA a.s. |
| 91 | 24821993 | Český Aeroholding, a.s. |
| 92 | * | |
| 93 | * | |
| 94 | 00011771 | Momentive Specialty Chemicals, a.s. |
| 95 | * | |
| 96 | 25029673 | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. |
| 97 | 48910791 | Tyco Electronics Czech s.r.o. |
|
98 |
26978636 | Home Credit a.s. |
*Daňový subjekt doposud nezprostil mlčenlivosti