Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 106)
Seznam vybraných daňových subjektů seřazených sestupně v pořadí podle výše uhrazené daně z příjmů právnických osob v roce 2011
| Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména |
|---|---|---|
| 1 | 45274649 | ČEZ, a. s. |
| 2 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. |
| 3 | 00177041 | Škoda AUTO a.s. |
| 4 | 60193336 | Telefónica Czech Republic, a.s. |
| 5 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
| 6 | 00001350 | Československá obchodní banka, a. s. |
| 7 | 45317054 | Komerční banka, a.s. |
| 8 | 26863154 | OKD, a.s. |
| 9 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a. s. |
| 10 | 27260364 | NET4GAS, s.r.o. |
| 11 | 25672720 | GE Money Bank, a.s. |
| 12 | * | |
| 13 | 49240901 | Raiffeisenbank a.s. |
| 14 | 45272956 | Česká pojišťovna a.s. |
| 15 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. |
| 16 | 25788001 | Vodafone Czech Republic a.s. |
| 17 | * | |
| 18 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. |
| 19 | 27892077 | RWE Gas Storage, s.r.o. |
| 20 | * | |
| 21 | 47116617 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 22 | 25849115 | Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. |
| 23 | 25702556 | ČEPS, a.s. |
| 24 | * | |
| 25 | 64948242 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. |
| 26 | 26348349 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. |
| 27 | 14915 | Metrostav a.s. |
| 28 | 45357366 | Plzeňský Prazdroj, a. s. |
| 29 | 28483006 | MND a.s. |
| 30 | 49901982 | Severočeské doly a.s. |
| 31 | * | |
| 32 | * | |
| 33 | 49903209 | RWE Energie, a.s. |
| 34 | 63474808 | MORAVIA STEEL a.s. |
| 35 | 26706342 | TRW Automotive Czech s.r.o. |
| 36 | * | |
| 37 | 28800621 | Elektrárny Opatovice, a.s. |
| 38 | * | |
| 39 | 49970607 | Jihomoravská plynárenská, a.s. |
| 40 | * | |
| 41 | 25733591 | E.ON Česká republika, s. r. o. |
| 42 | 25085689 | CETELEM ČR, a.s. |
| 43 | 11754 | Linde Gas a.s. |
| 44 | * | |
| 45 | 60278773 | SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. |
| 46 | 28446640 | Zentiva Group, a.s. |
| 47 | * | |
| 48 | 61859869 | Generali Pojišťovna a.s. |
| 49 | * | |
| 50 | * | |
| 51 | 26271303 | Skanska a.s. |
| 52 | 26871823 | ČEZ Distribuční služby, s.r.o. |
| 53 | 49193864 | ŠKODA POWER s.r.o. |
| 54 | * | |
| 55 | 60193531 | ČEPRO, a.s. |
| 56 | 27732894 | MND Gas Storage a.s. |
| 57 | 27232433 | ČEZ Prodej, s.r.o. |
| 58 | * | |
| 59 | 40763587 | ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku |
| 60 | * | |
| 61 | 28198131 | Citibank Europe plc, organizační složka |
| 62 | 17048851 | HEWLETT-PACKARD s.r.o. |
| 63 | 49279866 | ING Bank N.V. |
| 64 | 45193410 | Dalkia Česká republika, a.s. |
| 65 | 26168685 | Seznam.cz, a.s. |
| 66 | * | |
| 67 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. |
| 68 | * | |
| 69 | * | |
| 70 | 47116129 | PPF banka a.s. |
| 71 | 26785323 | Teva Czech Industries s.r.o. |
| 72 | 16193741 | Tereos TTD, a.s. |
| 73 | * | |
| 74 | * | |
| 75 | * | |
| 76 | 61388963 | ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR, v.v.i. |
| 77 | 26764652 | ESSOX s.r.o. |
| 78 | 28678010 | Vršanská uhelná a.s. |
| 79 | * | |
| 80 | 28677986 | Litvínovská uhelná a.s. |
| 81 | 28203500 | Amun.Re a.s. |
| 82 | 28786009 | Elektrárna Chvaletice a.s. |
| 83 | 26971801 | Slovenské elektrárne, a.s. – organizační složka. |
| 84 | * | |
| 85 | 27636917 | AVAST Software a.s. |
| 86 | 60197609 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. |
| 87 | 45799504 | Nestlé Česko s.r.o. |
| 88 | 26470411 | ČEZ ICT Services, a. s. |
| 89 | 25702050 | Opavia - LU, s.r.o. |
| 90 | * | |
| 91 | * | |
| 92 | * | |
| 93 | 25745735 | BRUSH SEM s.r.o. |
| 94 | 47675748 | Severomoravská plynárenská, a.s. |
| 95 | * | |
| 96 | 25621351 | Provident Financial s.r.o. |
| 97 | * | |
| 98 | * | |
| 99 | 49241257 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. |
| 100 | 26161516 | Mondi Štětí a.s. |
| 101 | * | |
| 102 | 48171131 | Iveco Czech Republic, a. s. |
| 103 | 28516869 | KBC Global Services Czech Branch, organizační složka |
| 104 | * | |
| 105 | 61675954 | ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. |
| 106 | 43005012 | Imperial Tobacco CR, s.r.o. |
* Daňový subjekt doposud nezprostil mlčenlivosti