Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 99)
Vybrané právnické osoby seřazené sestupně v pořadí podle výše uhrazené daně z příjmů právnických osob v roce 2008
Výběr právnických osob byl proveden na základě výše plateb provedených v průběhu roku 2008 na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou). V tomto výběru jsou zahrnuty firmy, které uhradily na účet daně z příjmů právnických osob více než 170 mil. Kč. Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na dani z příjmů právnických osob, konkrétní částky však uváděny nejsou. V přehledu nejsou uvedeny daňové subjekty, které nereagovaly na žádost ministerstva financí o zproštění mlčenlivosti za tímto účelem a daňové subjekty, které vyslovily nesouhlas se svým zveřejněním.
Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména |
---|---|---|
1 | 45274649 | ČEZ, a.s. |
2 | 60193336 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. |
3 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. |
4 | 26863154 | OKD, a.s. |
5 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. |
6 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
7 | 45317054 | Komerční banka, a.s. |
8 | 45193258 | ArcelorMittal Ostrava a.s. |
9 | 26460815 | RWE Transgas, a.s. |
10 | 27232425 | ČEZ Distribuce, a.s. |
11 | 25672720 | GE Money Bank, a.s. |
12 | 27801454 | EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. |
13 | 45272956 | Česká pojišťovna a.s. |
14 | 27232433 | ČEZ Prodej, s.r.o. |
15 | 45357366 | Plzeňský prazdroj, a.s. |
16 | X* | |
17 | X* | |
18 | 49901982 | Severočeské doly a.s. |
19 | 64948242 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s |
20 | 26348349 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. |
21 | X* | |
22 | 26450691 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. |
23 | X* | |
24 | 14864576 | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group |
25 | X* | |
26 | X* | |
27 | 48171131 | IVECO CZECH REPUBLIC |
28 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. |
29 | X* | |
30 | 45193410 | Dalkia Česká republika, a.s. |
31 | X* | |
32 | 26871823 | ČEZ DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, s.r.o. |
33 | 26785323 | IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. |
34 | X* | |
35 | X* | |
36 | 47116617 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
37 | X* | |
38 | 60197609 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. |
39 | 49240901 | Raiffeisenbank a.s. |
40 | X* | |
41 | 25733591 | E.ON Česká republika, s.r.o. |
42 | X* | |
43 | 45534306 | ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB |
44 | 46678735 | Robert Bosch, spol. s r.o. |
45 | 25621351 | Provident Financial s.r.o. |
46 | 45274924 | Stavby silnic a železnic, a.s. |
47 | 25702556 | ČEPS, a.s. |
48 | 25849115 | Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o |
49 | X* | |
50 | 47115971 | Allianz pojišťovna, a.s. |
51 | X* | |
52 | X* | |
53 | 17048851 | HEWLETT-PACKARD s.r.o. |
54 | 27892077 | RWE Gas Storage, s.r.o. |
55 | 26161516 | Mondi Štětí a.s. |
56 | X* | |
57 | 27796051 | ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s. |
58 | X* | |
59 | X* | |
60 | X* | |
61 | X* | |
62 | X* | |
63 | 26978636 | Home Credit a.s. |
64 | X* | |
65 | 25877950 | VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. |
66 | X* | |
67 | X* | |
68 | X* | |
69 | 00015253 | Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. |
70 | X* | |
71 | 13584324 | Hypoteční banka, a.s. |
72 | X* | |
73 | 26271303 | Skanska DS a.s. |
74 | 15504077 | Cement Hranice, akciová společnost |
75 | X* | |
76 | X* | |
77 | X* | |
78 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. |
79 | X* | |
80 | X* | |
81 | 25085689 | CETELEM ČR, a.s. |
82 | 62413376 | Správa Letiště Praha, s.p. |
83 | 27732932 | MND a.s. |
84 | X* | |
85 | 47116129 | PPF banka a.s. |
86 | X* | |
87 | 18627781 | UNILEVER ČR, spol. s r.o. |
88 | X* | |
89 | X* | |
90 | X* | |
91 | 26470411 | ČEZ ICT Services, a.s. |
92 | X* | |
93 | 25083325 | Volksbank CZ, a.s. |
94 | X* | |
95 | X* | |
96 | 26840065 | ČEZ Logistika, s.r.o. |
97 | X* | |
98 | 15052346 | BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. |
99 | X* |
* Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivosti