Ocenění vybraných právnických osob
V pořadí již šestý ročník slavnostního vyhlášení právnických osob, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob, pořádalo ministerstvo financí dne 12. června v reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera.
TOP 20 – ministerstvo financí ocenilo firmy, které v loňském roce nejvíce přispěly do státního rozpočtu na daních z příjmů právnických osob
V pořadí již šestý ročník slavnostního vyhlášení právnických osob, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob, pořádalo ministerstvo financí dne 12. června v reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera.
Toto symbolické ocenění a poděkování za příkladné plnění daňových povinností v roce 2007 převzali zástupci 20 právnických osob z rukou ministra financí Miroslava Kalouska a vrchního ředitele Ústředního finančního a daňového ředitelství Jana Knížka.
Výběr právnických osob je od roku 2003, kdy se tato akce prvně konala, proveden na základě výše plateb provedených v průběhu roku 2007 na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou). Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na dani z příjmů právnických osob, konkrétní částky však uváděny nejsou. V přehledu nejsou uvedeny daňové subjekty, které nereagovaly na žádost ministerstva financí o zproštění mlčenlivosti za tímto účelem a daňové subjekty, které nevyslovily souhlas se svým zveřejněním.
Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména | Sídlo |
---|---|---|---|
1 | 45274649 | ČEZ, a. s. | Praha 4 |
2 | 60193336 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | Praha 4 |
3 | 45193258 | ArcelorMittal Ostrava a.s. | Ostrava - Kunčice |
4 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | Mladá Boleslav |
5 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Praha 4 |
6 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Praha 4 |
7 | 45317054 | Komerční banka, a.s. | Praha 1 |
8 | 45272956 | Česká pojišťovna a.s. | Praha 1 |
9 | 26460815 | RWE Transgas, a.s. | Praha 10 |
10 | 27260364 | RWE Transgas NET, s.r.o. | Praha 10 |
11 | 26863154 | OKD, a.s. | Ostrava – Moravská Ostrava |
12 | 25672720 | GE Money Bank, a.s. | Praha 4 |
13 | 60468165 | Česká inkasní, s.r.o. v likvidaci | Praha 7 |
14 | 27232425 | ČEZ Distribuce, a. s. | Děčín 4 |
15 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Hradec Králové |
16 | 45357366 | Plzeňský Prazdroj, a. s. | Plzeň |
17 | 25702556 | ČEPS, a.s. | Praha 10 |
18 | 64948242 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | Praha 1 |
19 | X* | ||
20 | 49901982 | Severočeské doly a.s. | Chomutov |
21 | 1350 | Československá obchodní banka, a. s | Praha 5 |
* Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivosti
Více fotografií naleznete ve fotogalerii.