Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 96)
Vybrané právnické osoby seřazené sestupně v pořadí
podle výše uhrazené
daně z příjmů právnických osob v roce 2006
Výběr právnických osob byl proveden na základě výše plateb provedených v průběhu roku 2006 na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou). V tomto výběru jsou zahrnuty firmy, které uhradily na účet daně z příjmů právnických osob více než 140 mil. Kč. Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na dani z příjmů právnických osob, konkrétní částky však uváděny nejsou. V přehledu nejsou uvedeny daňové subjekty, které nereagovaly na žádost ministerstva financí o zproštění mlčenlivosti za tímto účelem a daňové subjekty, které vyslovily nesouhlas se svým zveřejněním.
| Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména |
|---|---|---|
| 1 | 1350 | Československá obchodní banka, a.s. |
| 2 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. |
| 3 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
| 4 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. |
| 5 | 60193336 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. |
| 6 | 45317054 | Komerční banka, a.s. |
| 7 | 27260364 | RWE Transgas Net, s.r.o. |
| 8 | 45272956 | Česká pojišťovna a.s. |
| 9 | 45193258 | Mittal Steel Ostrava a.s. |
| 10 | 26460815 | RWE Transgas , a.s. |
| 11 | 25702556 | ČEPS, a.s. |
| 12 | 26863154 | OKD, a.s. |
| 13 | 26863154 | Plzeňský Prazdroj, a.s. |
| 14 | 12173 | OSINEK, a.s. |
| 15 | 26288583 | Moravské naftové doly, a.s. |
| 16 | 45274649 | ČEZ, a.s. |
| 17 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. |
| 18 | X* | |
| 19 | 25874942 | VÍTKOVICE STEEL, a.s. |
| 20 | X* | |
| 21 | X* | |
| 22 | X* | |
| 23 | 64948242 | HVB Bank Czech Republic a.s. |
| 24 | 15890554 | Shell Czech Republic a.s. |
| 25 | 49240030 | Zentiva, a.s. |
| 26 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. |
| 27 | 47116617 | Kooperativa, pojišťovna, a.s. |
| 28 | 45800456 | CET 21 spol. s r.o. |
| 29 | 25402081 | Lucas Varity s.r.o. |
| 30 | 26450691 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. |
| 31 | X* | |
| 32 | X* | |
| 33 | X* | |
| 34 | X* | |
| 35 | X* | |
| 36 | 45193410 | Dalkia Česká republika, a.s. |
| 37 | 49241150 | GE Money Multiservis, a.s. |
| 38 | 25003887 | CHEMOPETROL, a.s. |
| 39 | 47115971 | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 40 | 27261824 | Mostecká uhelná a.s. |
| 41 | 16190891 | Citibank a.s. |
| 42 | X* | |
| 43 | 62413376 | Letiště Praha, s.p. |
| 44 | 26785323 | IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. |
| 45 | X* | |
| 46 | 40763587 | ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku |
| 47 | 14915 | Metrostav a.s. |
| 48 | 60193913 | Pražská energetika, a.s. |
| 49 | 13584324 | Hypoteční banka, a.s. |
| 50 | 931 | METALIMEX a.s. |
| 51 | 45274924 | Stavby silnic a železnic, a.s. |
| 52 | 26078198 | E.ON Distribuce, a.s. |
| 53 | X* | |
| 54 | X* | |
| 55 | X* | |
| 56 | X* | |
| 57 | 49901982 | Severočeské doly a.s. |
| 58 | 61859869 | Generali Pojišťovna a.s. |
| 59 | X* | |
| 60 | 26185610 | AGROFERT HOLDING, a.s. |
| 61 | X* | |
| 62 | X* | |
| 63 | 60197609 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. |
| 64 | X* | |
| 65 | 60838744 | STRABAG a.s. |
| 66 | 15504077 | Cement Hranice, akciová společnost |
| 67 | X* | |
| 68 | X* | |
| 69 | 49279866 | ING Bank N.V., organizační složka |
| 70 | X* | |
| 71 | 26311534 | Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. |
| 72 | X* | |
| 73 | 26271303 | Skanska DS a.s. |
| 74 | 60278773 | SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. . |
| 75 | X* | |
| 76 | 45799504 | Nestlé Česko s.r.o. |
| 77 | 17048851 | HEWLETT-PACKARD s.r.o. |
| 78 | 48399108 | Visteon – Autopal, s.r.o. |
| 79 | 47675748 | Severomoravská plynárenská, a.s. |
| 80 | X* | |
| 81 | 49970607 | Jihomoravská plynárenská, a.s. |
| 82 | X* | |
| 83 | 26078180 | E.ON Česká republika, a.s. |
| 84 | 45799920 | ConocoPhillips Czech Republic s.r.o. |
| 85 | X* | |
| 86 | X* | |
| 87 | 15253 | Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. |
| 88 | 61063517 | European Data Project s.r.o. |
| 89 | X* | |
| 90 | 26161516 | Mondi Packaging Paper Štětí a.s. |
| 91 | X* | |
| 92 | 60465123 | Siemens Elektromotory s.r.o. |
| 93 | 49708881 | KUTIL k.s. |
| 94 | X* | |
| 95 | 25238078 | LASSELSBERGER, a.s. |
| 96 | 49240901 | Raiffeisenbank a.s. |
* Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivosti