Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 94)
Vybrané právnické osoby seřazené sestupně v pořadí
podle výše uhrazené
daně z příjmů právnických osob v roce 2005
Výběr právnických osob byl proveden na základě výše plateb provedených v průběhu roku 2005 na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou). V tomto výběru jsou zahrnuty firmy, které uhradily na účet daně z příjmů právnických osob více než 150 mil. Kč. Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na dani z příjmů právnických osob, konkrétní částky však uváděny nejsou. V přehledu nejsou uvedeny daňové subjekty, které nereagovaly na žádost ministerstva financí o zproštění mlčenlivosti za tímto účelem a daňové subjekty, které vyslovily nesouhlas se svým zveřejněním.
| Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména |
|---|---|---|
| 1 | 45317054 | Komerční banka, a.s. |
| 2 | 45274649 | ČEZ, a.s. |
| 3 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. |
| 4 | 45193258 | Mittal Steel Ostrava a.s. |
| 5 | 2593 | OKD, a.s. |
| 6 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
| 7 | 1350 | Československá obchodní banka, a.s. |
| 8 | 15268306 | Eurotel Praha, spol. s r.o. |
| 9 | 26460815 | RWE Transgas, a.s. |
| 10 | 45272956 | Česká pojišťovna a.s. |
| 11 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. |
| 12 | X* | |
| 13 | 45357366 | Plzeňský Prazdroj, a.s. |
| 14 | 25702556 | ČEPS, a.s. |
| 15 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. |
| 16 | 60193336 | ČESKÝ TELECOM, a.s. |
| 17 | 62413376 | Letiště Praha, s.p. |
| 18 | 47452820 | Pojišťovna České spořitelny, a.s. |
| 19 | X* | |
| 20 | X* | |
| 21 | 64948242 | HVB Bank Czech Republic a.s. |
| 22 | 26450691 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. |
| 23 | 49240030 | Zentiva, a.s. |
| 24 | 47116617 | Kooperativa, pojišťovna, a.s. |
| 25 | X* | |
| 26 | X* | |
| 27 | 15890554 | Shell Czech Republic a.s. |
| 28 | X* | |
| 29 | X* | |
| 30 | X* | |
| 31 | 47675691 | Severomoravská energetika, a.s. |
| 32 | 49903179 | Severočeská energetika, a.s. |
| 33 | 47115971 | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 34 | 46678735 | Robert Bosch, spol. s r.o. |
| 35 | X* | |
| 36 | X* | |
| 37 | 49901982 | Severočeské doly a.s. |
| 38 | X* | |
| 39 | X* | |
| 40 | 11754 | Linde Gas a.s. |
| 41 | X* | |
| 42 | 40763587 | Nationale-Nederlanden životní pojišťovna |
| 43 | X* | |
| 44 | X* | |
| 45 | X* | |
| 46 | 45799920 | ConocoPhillips Czech Republic s.r.o. |
| 47 | 26161516 | Mondi Packaging Paper Štětí a.s. |
| 48 | X* | |
| 49 | 45274924 | Stavby silnic a železnic, a.s. |
| 50 | 26785323 | IVAX Pharmaceuticals s.r.o. |
| 51 | 61859869 | Generali Pojišťovna a.s. |
| 52 | X* | |
| 53 | X* | |
| 54 | 60193913 | Pražská energetika, a.s. |
| 55 | 15253 | Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. |
| 56 | 60838744 | STRABAG a.s. |
| 57 | X* | |
| 58 | 16190891 | Ciitibank a.s. |
| 59 | 25134132 | LETKA, a.s. |
| 60 | X* | |
| 61 | 11835 | DEZA, a.s. |
| 62 | 931 | METALIMEX, a.s. |
| 63 | 26185610 | AGROFERT HOLDING, a.s. |
| 64 | 26271303 | Skanska DS a.s. |
| 65 | 63998980 | ČSOB Leasing, a.s |
| 66 | 25336169 | SPP Bohemia a.s. |
| 67 | 16193741 | CUKROVARY TTD a.s. |
| 68 | X* | |
| 69 | X* | |
| 70 | X* | |
| 71 | 60197609 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. |
| 72 | X* | |
| 73 | X* | |
| 74 | 48171131 | KAROSA a.s. |
| 75 | 18627781 | UNILEVER ČR,spol. s r.o. |
| 76 | 25702050 | Opavia - LU, a.s. |
| 77 | 14706725 | Karlovarské minerální vody, a.s. |
| 78 | 60278773 | SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. |
| 79 | 15504077 | Cement Hranice akciová společnost |
| 80 | X* | |
| 81 | X* | |
| 82 | 25654012 | Import Volkswagen Group s.r.o. |
| 83 | 25103768 | CCB Finance, a.s. |
| 84 | 64832988 | Xella Porobeton CZ s.r.o. |
| 85 | 17048851 | HEWLETT-PACKARD s.r.o. |
| 86 | 60193140 | Středočeská energetická a.s. |
| 87 | 26078198 | E.ON Distribuce, a.s. |
| 88 | X* | |
| 89 | X* | |
| 90 | 15052320 | Holcin (Česko) a.s., člen koncernu |
| 91 | X* | |
| 92 | 44796188 | Investiční společnost České spořitelny, a.s. |
| 93 | 13584324 | Hypoteční banka, a.s. |
| 94 | X* |
* Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivosti*