Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 102)
Vybrané právnické osoby seřazené sestupně v pořadí
podle výše uhrazené
daně z příjmů právnických osob v roce 2004
Kriteriem pro sestavení přehledu formou sestupně uspořádaného žebříčku bylo zvoleno inkaso na dani z příjmů právnických osob v roce 2004 sestávající se z doplatku, případně vratky, na daňovou povinnost za rok 2003 a ze záloh na daňovou povinnost roku 2004. Vyřazeny byly daňové subjekty u nichž plnění daňových povinností bylo z větší části uskutečněno prostřednictvím investičních pobídek a ty, u nichž byl ke dni provedení výběru evidován daňový přeplatek na základě podaných dodatečných daňových přiznání na nižší daňovou povinnost. Jako výchozí byla stanovena částka inkasa přesahující 120 mil. Kč, a to s ohledem na vybraný cílový počet cca 105 daňových subjektů.
| Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména | Sídlo |
|---|---|---|---|
| 1 | 45274649 | ČEZ, a.s. | Praha 4 |
| 2 | 45317054 | Komerční banka, a.s. | Praha 1 |
| 3 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Praha 4 |
| 4 | 15268306 | Eurotel Praha, spol. s r.o. | Praha 4 |
| 5 | 26460815 | RWE Transgas, a.s. | Praha 10 |
| 6 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. | Kutná Hora |
| 7 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Praha 4 |
| 8 | 45357366 | Plzeňský Prazdroj, a.s. | Plzeň |
| 9 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | Mladá Boleslav |
| 10 | 25702556 | ČEPS, a.s. | Praha 10 |
| 11 | 45272956 | Česká pojišťovna, a.s. | Praha 1 |
| 12 | 64948242 | HVB Bank Czech Republic a.s. | Praha 1 |
| 13 | X* | ||
| 14 | 49240030 | Zentiva, a.s. | Praha 10 |
| 15 | 26450691 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | Praha 5 |
| 16 | 62413376 | Česká správa letišť, s.p. | Praha 6 |
| 17 | X* | ||
| 18 | 49901982 | Severočeské doly a.s. | Chomutov |
| 19 | 17047595 | OldCo, s.r.o. | Praha 1 |
| 20 | 25653431 | Česká produkční 2000, a.s. | Praha 5 |
| 21 | 46678735 | Robert Bosch, spol. s r.o. | České Budějovice |
| 22 | 47675691 | Severomoravská energetika, a.s. | Ostrava, Moravská Ostrava |
| 23 | X* | ||
| 24 | X* | ||
| 25 | 47610921 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | Praha 2 |
| 26 | 45193410 | Dalkia Česká republika, a.s. | Ostrava |
| 27 | X* | ||
| 28 | X* | ||
| 29 | 60838744 | STRABAG a.s. | Praha 5 |
| 30 | 40763587 | Nationale – Nederlanden životní pojišťovna | Praha 5 |
| 31 | X* | ||
| 32 | X* | ||
| 33 | X* | ||
| 34 | 47116617 | Kooperativa, Pojišťovna, a.s. | Praha 1 |
| 35 | 49790463 | Západočeská energetika, a.s. | Plzeň 2 |
| 36 | 49970607 | Jihomoravská plynárenská, a.s. | Brno |
| 37 | X* | ||
| 38 | X* | ||
| 39 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | Praha 3 |
| 40 | X* | ||
| 41 | 26271303 | Skanska DS a.s. | Prostějov |
| 42 | X* | ||
| 43 | X* | ||
| 44 | 26288583 | Moravské naftové doly, a.s. | Hodonín |
| 45 | 650100917 | TRITTON DEVELOPMENT FUN LTD. | Zahraniční obec / FÚ 1 |
| 46 | X* | ||
| 47 | 63998980 | ČSOB Leasing, a.s. | Praha 3 |
| 48 | 60193913 | Pražská energetika, a.s. | Praha 10 |
| 49 | X* | ||
| 50 | X* | ||
| 51 | X* | ||
| 52 | 25085689 | CETELEM ČR, a.s. | Praha 1 |
| 53 | X* | ||
| 54 | X* | ||
| 55 | 25238078 | Lasselsberger a.s. | Plzeň |
| 56 | 25439723 | PEGUFORM BOHEMIA k.s. | Liberec |
| 57 | X* | ||
| 58 | X* | ||
| 59 | 45274924 | Stavby silnic a železnic, a.s. | Praha 1 |
| 60 | X* | ||
| 61 | 15890554 | Shell Czech Republic a.s. | Praha 9 |
| 62 | X* | ||
| 63 | X* | ||
| 64 | X* | ||
| 65 | X* | ||
| 66 | X* | ||
| 67 | 15253 | Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. | České Budějovice |
| 68 | 18627781 | UNILEVER ČR, spol. s r.o. | Praha 8 |
| 69 | 26161516 | Mondi Packaging Paper Štětí a.s. | Štětí |
| 70 | 15052320 | Holcin (Česko), a.s., člen koncernu | Prachovice |
| 71 | 15504077 | Cement Hranice, akciová společnost | Hranice I - Město |
| 72 | 25691431 | RBON INVEST, a.s. | Kladno |
| 73 | X* | ||
| 74 | X* | ||
| 75 | 25702050 | Opavia - LU, a.s. | Praha 3 |
| 76 | 44851286 | BAWAG International Bank CZ a.s. | Praha 5 |
| 77 | 45799504 | Nestlé Česko s.r.o. | Praha 4 |
| 78 | X* | ||
| 79 | X* | ||
| 80 | X* | ||
| 81 | 49710371 | Řízení letového provozu České republiky, státní podnik | Praha 6 |
| 82 | X* | ||
| 83 | 14706563 | STOCK Plzeň a.s. | Plzeň |
| 84 | X* | ||
| 85 | 40766713 | RINGIER ČR a.s. | Praha 3 |
| 86 | 514152 | Budějovický Budvar, národní podnik | České Budějovice |
| 87 | AHOLD Czech Republic, a.s. | Brno | |
| 88 | X* | ||
| 89 | X* | ||
| 90 | X* | ||
| 91 | X* | ||
| 92 | X* | ||
| 93 | X* | ||
| 94 | X* | ||
| 95 | 45794944 | PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. angl. FIRST AMERICAN CZECH INSURANCE COMPANY |
Praha 1 |
| 96 | X* | ||
| 97 | 25137026 | ZAPA beton a.s. | Praha 4 |
| 98 | X* | ||
| 99 | 61063517 | European Data Project s.r.o. | Praha 5 |
| 100 | X* | ||
| 101 | 15052346 | BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. | Praha 9 |
| 102 | X* |
* Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivosti*