Ocenění vybraných právnických osob - informace
TOP 20 - Ministerstvo financí ocenilo firmy, které v loňském roce nejvíce přispěly na daních do státního rozpočtu
Také v letošním roce Ministerstvo financí uspořádalo slavnostní večer za účasti zástupců daňových subjektů, které se nejvýznamnější měrou podílely na naplňování veřejných rozpočtů v oblasti daně z příjmů právnických osob. V průběhu slavnostního večera tak byly oceněny firmy, které v roce 2004 největší měrou přispěly do státního rozpočtu. V seznamu TOP 20 jsou pak zahrnuty firmy, které uhradily na dani z příjmů právnických osob částky vyšší než 120 mil. Kč.
Akt slavnostního večera byl symbolickým poděkováním a morálním oceněním za odpovědný přístup společností k dobrovolnému plnění daňových povinností.
Výběr byl proveden na základě výše plateb provedených v průběhu celého roku 2004 na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou). Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazené daně, jejíž konkrétní částky nejsou uváděny. V přehledu nejsou rovněž uvedeny daňové subjekty, které doposud nevyslovily souhlas se zproštěním mlčenlivosti na žádost Ministerstva financí za tímto účelem a dále daňové subjekty, které přímo vyslovily nesouhlas se svým zveřejněním.
| Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména | Sídlo |
|---|---|---|---|
| 1 | 45274649 | ČEZ, a.s. | Praha 4 |
| 2 | 45317054 | Komerční banka, a.s. | Praha 1 |
| 3 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Praha 4 |
| 4 | 15268306 | Eurotel Praha, spol. s r.o. | Praha 4 |
| 5 | 26460815 | RWE Transgas, a.s. | Praha 10 |
| 6 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. | Kutná Hora |
| 7 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Praha 4 |
| 8 | 45357366 | Plzeňský Prazdroj, a.s. | Plzeň |
| 9 | 177041 | ČEPS, a.s. | Mladá Boleslav |
| 10 | 25702556 | ČEPS, a.s. | Praha 10 |
| 11 | 45272956 | Česká pojišťovna, a.s. | Praha 1 |
| 12 | 64948242 | HVB Bank Czech Republic a.s. | Praha 1 |
| 13 | X* | ||
| 14 | 49240030 | Zentiva, a.s. | Praha 10 |
| 15 | 26450691 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | Praha 5 |
| 16 | 62413376 | Česká správa letišť, s.p. | Praha 6 |
| 17 | X* | ||
| 18 | 49901982 | Severočeské doly a.s. | Chomutov |
| 19 | 17047595 | OldCo, s.r.o. | Praha 1 |
| 20 | 25653431 | Česká produkční 2000, a.s. | Praha 5 |
| 21 | 46678735 | Robert Bosch, spol. s r.o. | České Budějovice |
| 22 | 47675691 | Severomoravská energetika, a.s. | Ostrava, Moravská Ostrava |
* Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivosti

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.