Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 89)
Vybrané právnické osoby seřazené sestupně v pořadí
podle výše uhrazené
daně z příjmů právnických osob v roce 2003
Kriteriem pro sestavení přehledu formou sestupně uspořádaného žebříčku bylo zvoleno inkaso na dani z příjmů právnických osob v roce 2003 sestávající z doplatku, případně vratky, na daňovou povinnost za rok 2002 a ze záloh na daňovou povinnost roku 2003. Vyřazeny byly daňové subjekty u nichž plnění daňových povinností nebylo, nebo není zcela bezproblémové, a ty u nichž byl ke dni provedení výběru evidován daňový nedoplatek, jimž bylo předepsáno penále, a to i na jiných daních a bez ohledu na jeho výši. Jako výchozí byla stanovena částka inkasa přesahující 100 mil. Kč, a to s ohledem na vybraný cílový počet cca 100 daňových subjektů.
| Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména | Sídlo |
|---|---|---|---|
| 1 | 45317054 | Komerční banka, a.s. | Praha 1 |
| 2 | 26460815 | Transgas, a.s. | Praha 10 – Strašnice |
| 3 | 15268306 | Eurotel Praha, spol. s r.o. | Praha 4 |
| 4 | 1350 | Československá obchodní banka, a.s. | Praha 1-Nové Město |
| 5 | 14803534 | Philips Morris ČR a.s. | Kutná Hora |
| 6 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | Mladá Boleslav |
| 7 | 45357366 | Plzeňský Prazdroj, a.s. | Plzeň |
| 8 | 47610921 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | Praha 2 |
| 9 | 64948242 | HVB Bank Czech Republic a.s. | Praha 1 |
| 10 | 25702556 | ČEPS, a.s. | Praha 10 |
| 11 | X* | ||
| 12 | 49970194 | Jihomoravská energetika, a.s. | Brno |
| 13 | 26450691 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | Praha 5 |
| 14 | X* | ||
| 15 | 45193410 | Dalkia Česká republika, a.s. | Ostrava |
| 16 | X* | ||
| 17 | 60193913 | Pražská energetika, a.s. | Praha 10 |
| 18 | 16190891 | Citibank a.s. | Praha 6 |
| 19 | 49240030 | Zentiva, a.s. | Praha 10 |
| 20 | 49901982 | Severočeské doly a.s. | Chomutov |
| 21 | 49790463 | Západočeská energetika, a.s. | Plzeň |
| 22 | 45800456 | CET 21 spol.s r.o. | Praha 1 |
| 23 | 60838744 | STRABAG a.s. | Praha 5 |
| 24 | X* | ||
| 25 | X* | ||
| 26 | X* | ||
| 27 | X* | ||
| 28 | 25653431 | Česká produkční 2000, a.s. | Praha 5 |
| 29 | 60193140 | Středočeská energetická a.s. | Praha 2 |
| 30 | X* | ||
| 31 | 42196451 | Lesy České republiky,s.p. | Hradec Králové |
| 32 | 15890554 | Shell Czech Republic a.s | Praha 9 |
| 33 | 47675691 | Severomoravská energetika, a.s. | Moravská Ostrava |
| 34 | 45799504 | Nestlé Česko s.r.o. | Praha 12 |
| 35 | X* | ||
| 36 | X* | ||
| 37 | 60108720 | Východočeská energetika, a.s. | Hradec Králové |
| 38 | 62413376 | Česká správa letišť, s.p. | Praha 6 |
| 39 | 25085689 | CETELEM ČR, a.s. | Praha 1 |
| 40 | X* | ||
| 41 | 49620614 | VDO Česká republika, s.r.o. | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav |
| 42 | X* | ||
| 43 | 49970607 | Jihomoravská plynárenská, a.s. | Brno |
| 44 | X* | ||
| 45 | 46346333 | Moravské naftové doly, a.s. | Hodonín |
| 46 | 17047595 | OldCo, s.r.o. | Praha |
| 47 | X* | ||
| 48 | X* | ||
| 49 | X* | ||
| 50 | 26161516 | Frantschach Pulp&Paper Czech a.s. | Štětí |
| 51 | 25428799 | Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce | Most |
| 52 | 49710371 | Řízení letového provozu České republiky, státní podnik | Praha 6 |
| 53 | 25691431 | KARBON INVEST, a.s. | Kladno |
| 54 | 63998980 | ČSOB Leasing, a.s. | Praha 3 |
| 55 | 41328116 | PLUS - DISCOUNT spol. s r.o. | Radonice |
| 56 | X* | ||
| 57 | X* | ||
| 58 | X* | ||
| 59 | 14706563 | STOCK Plzeň a.s | Plzeň |
| 60 | 60826819 | Jihočeská energetika,a.s. | České Budějovice |
| 61 | X* | ||
| 62 | 25656635 | Pražské vodovody a kanalizace a.s. | Praha 1 |
| 63 | X* | ||
| 64 | 11754 | LINDE TECHNOPLYN a.s. | Praha 9 |
| 65 | X* | ||
| 66 | 25536613 | Home Credit Finance a.s. | Brno |
| 67 | 12661 | Saint-Gobain Vertex, a.s. | Litomyšl |
| 68 | 26271303 | Skanska DS a.s. | prostějov |
| 69 | X* | ||
| 70 | 14706725 | Karlovarské minerální vody, a.s. | Karlovy Vary |
| 71 | 25130072 | AGROFERT HOLDING, a.s. | Praha 3 |
| 72 | 64944905 | Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. | Praha 4 |
| 73 | 49790315 | Západočeská plynárenská, a.s. | Plzeň |
| 74 | 15504077 | Cement Hranice, akciová společnost | Hranice I – Město |
| 75 | 48266175 | ArvinMeritor LVS Liberec a.s. | Liberec |
| 76 | X* | ||
| 77 | X* | ||
| 78 | X* | ||
| 79 | 17048851 | HEWLETT-PACKARD s.r.o. | Praha 4 |
| 80 | X* | ||
| 81 | X* | ||
| 82 | X* | ||
| 83 | X* | ||
| 84 | 47154888 | HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. | Mohelnice |
| 85 | 15253 | Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. | České Budějovice |
| 86 | X* | ||
| 87 | X* | ||
| 88 | 40763587 | Nationale – Nederlanden životní pojišťovna | Praha 5 |
| 89 | X* |
* Daňový subjekt nezprostil MF mlčenlivosti