Počty podání EPO 2013 - 2021
Typ písemnosti (Typ podání) |
Rok |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Daň z nemovitostí | DIS+ | 4 333 | ||||||||
NIA | 454 | |||||||||
ZAREP | 3 695 | 4 664 | 6 025 | 6 874 | 6 000 | 5 857 | 5 531 | 5 107 | 5 618 | |
ISDS | 0 | 157 | 5 426 | 13 309 | 16 351 | 19 121 | 18 968 | 21 697 | 27 668 | |
Ost | 12 085 | 12 346 | 13 365 | 16 710 | 15 777 | 13 384 | 12 686 | 13 524 | 20 806 | |
Daň z přidané hodnoty | DIS+ | 20 653 | ||||||||
NIA | 1 877 | |||||||||
ZAREP | 391 504 | 632 609 | 686 400 | 740 774 | 736 737 | 758 958 | 754 476 | 725 501 | 706 066 | |
ISDS | 0 | 32 170 | 268 465 | 660 523 | 851 461 | 978 261 | 1 091 171 | 1 214 547 | 1 347 546 | |
Ost | 148 238 | 837 217 | 689 765 | 755 151 | 655 265 | 633 332 | 607 130 | 539 337 | 462 864 | |
Kontrolní hlášení DPH ( od 1. 1. 2016 ) | DIS+ | 18 600 | ||||||||
NIA | 1 632 | |||||||||
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 680 165 | 784 470 | 806 824 | 805 707 | 768 714 | 745 847 | |
ISDS | 0 | 0 | 0 | 722 543 | 962 633 | 1 078 301 | 1 178 941 | 1 272 414 | 1 374 473 | |
Ost | 0 | 0 | 0 | 2 321 544 | 2 728 372 | 2 852 622 | 2 980 030 | 3 029 101 | 3 125 701 | |
Souhrnné hlášení VIES | DIS+ | 2 849 | ||||||||
NIA | 238 | |||||||||
ZAREP | 117 130 | 133 135 | 136 110 | 135 688 | 132 077 | 138 707 | 136 203 | 120 990 | 112 093 | |
ISDS | 0 | 5 391 | 44 320 | 101 173 | 129 979 | 144 494 | 165 704 | 175 989 | 194 859 | |
Ost | 143 558 | 113 171 | 75 695 | 53 423 | 46 990 | 44 642 | 42 689 | 34 802 | 28 619 | |
Daň silniční | DIS+ | 873 | ||||||||
NIA | 83 | |||||||||
ZAREP | 33 367 | 47 088 | 63 847 | 70 133 | 68 798 | 67 103 | 66 705 | 64 965 | 61 794 | |
ISDS | 0 | 78 | 20 587 | 58 953 | 82 719 | 93 606 | 101 484 | 107 889 | 115 688 | |
Ost | 16 915 | 38 542 | 62 997 | 75 178 | 63 218 | 59 589 | 56 591 | 53 867 | 45 887 | |
Daň z příjmů fyzických osob | DIS+ | 40 085 | ||||||||
NIA | 7 796 | |||||||||
ZAREP | 20 830 | 30 506 | 54 533 | 61 425 | 63 028 | 64 654 | 63 988 | 62 162 | 68 300 | |
ISDS | 0 | 399 | 22 863 | 65 846 | 92 228 | 115 403 | 130 045 | 151 856 | 189 728 | |
Ost | 22 006 | 41 130 | 69 402 | 99 632 | 106 414 | 116 142 | 120 508 | 143 662 | 198 370 | |
Oznámení o vstupu do paušálního režimu | DIS+ | 46 | ||||||||
NIA | 9 | |||||||||
ZAREP | 1 | |||||||||
ISDS | 13 | |||||||||
Ost | 2 | |||||||||
Daň z příjmů právnických osob | DIS+ | 1 891 | ||||||||
NIA | 74 | |||||||||
ZAREP | 22 834 | 29 997 | 65 599 | 65 188 | 67 206 | 66 733 | 66 476 | 62 386 | 62 983 | |
ISDS | 0 | 694 | 48 471 | 101 587 | 132 025 | 142 183 | 147 572 | 150 603 | 156 887 | |
Ost | 5 713 | 12 448 | 40 675 | 19 163 | 13 412 | 11 558 | 10 741 | 10 329 | 10 270 | |
Hlášení platebního zprostředkovatele | ZAREP | 55 | 67 | 42 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ost | 34 | 30 | 23 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob | DIS+ | 502 | ||||||||
NIA | 44 | |||||||||
ZAREP | 25 763 | 40 025 | 55 970 | 57 905 | 55 624 | 54 452 | 52 633 | 50 444 | 47 333 | |
ISDS | 0 | 156 | 25 481 | 62 064 | 79 985 | 90 292 | 94 797 | 99 961 | 105 912 | |
Ost | 19 052 | 32 838 | 41 135 | 33 197 | 27 655 | 25 267 | 23 555 | 20 595 | 15 584 | |
Žádost o zřízení/zrušení DIS | DIS+ | 0 | ||||||||
NIA | 0 | |||||||||
ZAREP | 7 283 | 5 865 | 4 185 | 4 172 | 3 180 | 3 110 | 2 823 | 2 681 | 581 | |
ISDS | 0 | 729 | 2 485 | 4 095 | 3 951 | 3 879 | 4 181 | 4 530 | 1 282 | |
Ost. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 88 | 135 | 56 | |
Přihlášení ke službám daňového portálu | ZAREP | 7 787 | 9 484 | 8 485 | 8 551 | 7 292 | 7 799 | 6 864 | 6 499 | 3 912 |
ISDS | 0 | 6 244 | 14 553 | 19 594 | 21 430 | 24 261 | 28 037 | 32 250 | 23 433 | |
Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR |
DIS+ | 5 118 | ||||||||
NIA | 1 444 | |||||||||
ZAREP | 39 458 | 31 238 | 34 966 | 34 360 | 32 084 | 33 015 | 32 527 | 34 312 | 32 394 | |
ISDS | 0 | 762 | 5 175 | 10 246 | 15 216 | 19 796 | 22 903 | 30 436 | 37 593 | |
Ost |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 776 | 4 108 | 4 081 | 5 501 | 10 047 | |
Obecná písemnost určená pro podání státních orgánů a bank |
ZAREP | 2 698 | 1 720 | 2 197 | 2 193 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vrácení DPH plátcům v jiných členských státech |
DIS+ | 0 | ||||||||
NIA | 0 | |||||||||
ZAREP | 1 974 | 1 966 | 1 547 | 1 274 | 1 940 | 992 | 840 | 1 089 | 777 | |
ISDS | 0 | 24 | 787 | 955 | 942 | 1 225 | 1 358 | 1 448 | 760 | |
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU | ZAREP | 28 443 | 29 012 | 29 405 | 29 387 | 30 233 | 30 791 | 31 072 | 29 151 | 25 586 |
ISDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU | ZAREP | 21 445 | 23 210 | 23 714 | 25 057 | 26 751 | 29 633 | 31 188 | 29 764 | 27 228 |
ISDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daň vybíraná srážkou | DIS+ | 536 | ||||||||
NIA | 37 | |||||||||
ZAREP | 19 056 | 30 024 | 43 695 | 48 461 | 50 164 | 50 193 | 53 563 | 52 605 | 48 653 | |
ISDS | 0 | 108 | 18 928 | 47 682 | 63 159 | 72 152 | 81 453 | 88 617 | 92 600 | |
Ost | 11 087 | 20 820 | 28 035 | 22 510 | 19 612 | 18 154 | 17 767 | 15 814 | 13 517 | |
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů | DIS+ | 328 | ||||||||
NIA | 19 | |||||||||
ZAREP | 14 552 | 27 724 | 35 929 | 31 719 | 23 739 | 19 537 | 14 556 | 10 721 | 19 120 | |
ISDS | 0 | 1 287 | 14 215 | 24 362 | 23 220 | 21 234 | 16 996 | 13 679 | 26 138 | |
Ost | 1 753 | 5 551 | 7 163 | 4 220 | 2 889 | 2 359 | 1 705 | 1 016 | 1 292 | |
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH ( od 1. 4. 2011 ) |
ZAREP | 209 515 | 258 950 | 279 760 | 46 038 | 465 | 78 | 5 | 0 | 0 |
ISDS | 0 | 11 059 | 97 928 | 25 818 | 499 | 79 | 2 | 0 | 3 | |
Ost | 546 756 | 411 205 | 282 677 | 56 399 | 637 | 65 | 22 | 2 | 4 | |
Přihláška k registraci ( od 1. 7. 2011 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny |
DIS+ | 4 156 | ||||||||
NIA | 256 | |||||||||
ZAREP | 5 098 | 14 018 | 18 577 | 22 091 | 22 503 | 21 628 | 21 302 | 17 166 | 16 878 | |
ISDS | 0 | 3 560 | 27 111 | 53 810 | 67 496 | 66 875 | 71 076 | 68 156 | 76 411 | |
Ost | 3 781 | 19 643 | 19 619 | 226 794 | 227 556 | 215 459 | 224 306 | 201 889 | 205 327 | |
Loterie a jiné podobné hry ( od 1. 5. 2012 ) Přiznání k dani z hazardních her ( od 3. 2017 ) |
DIS+ |
3 | ||||||||
NIA | 0 | |||||||||
ZAREP | 44 | 65 | 121 | 112 | 88 | 50 | 48 | 33 | 40 | |
ISDS | 0 | 4 | 121 | 239 | 240 | 95 | 152 | 145 | 112 | |
Ost | 81 | 73 | 104 | 88 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění ( od 1. 1. 2013 ) |
ZAREP | 84 525 | 1 581 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISDS | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření ( od 1. 3. 2013 ) |
ZAREP | 32 213 | 82 163 | 82 767 | 13 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISDS | 0 | 2 404 | 19 952 | 6 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ost | 33 981 | 63 007 | 33 206 | 4 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS) ( od 1. 10. 2014 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny |
ZAREP | 0 | 60 | 97 | 33 | 22 | 26 | 7 | 12 | 16 |
ISDS | 0 | 123 | 285 | 123 | 143 | 163 | 81 | 70 | 86 | |
Ost | 0 | 0 | 7 621 | 12 798 | 14 552 | 16 219 | 16 769 | 17 373 | 14 309 | |
Oznámení FATCA ( od 1. 6. 2015 ) |
ZAREP | 0 | 0 | 48 | 199 | 110 | 135 | 92 | 73 | 81 |
ISDS | 0 | 0 | 182 | 301 | 312 | 335 | 261 | 279 | 282 | |
Oznámení GATCA ( od 1. 6. 2017 ) |
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 123 | 176 | 172 | 180 |
ISDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 442 | 353 | 417 | 499 | |
Ohlášení CbCR ( od 1. 10. 2017 ) |
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 129 | 69 | 121 | 52 |
ISDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 920 | 716 | 538 | 455 | 473 | |
Žádost o autentizační údaje do EET ( od 1. 9. 2016 ) |
DIS+ |
0 | ||||||||
NIA | 0 | |||||||||
ISDS | 0 | 0 | 0 | 20 839 | 58 159 | 8 753 | 10 750 | 20 549 | 1 759 | |
Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu ( od 1. 7. 2020 ) |
DIS+ | 2 | ||||||||
NIA | 0 | |||||||||
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
ISDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Oznámení pro DAC6 ( od 1. 11. 2020 ) |
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ISDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 | |
Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) ( od 1. 4. 2021 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny |
DIS+ | 113 | ||||||||
NIA | 143 | |||||||||
ZAREP | 0 | |||||||||
ISDS | 3 069 | |||||||||
Ost | 21 448 | |||||||||
CELKEM | DIS+ | 100 088 | ||||||||
NIA | 14 106 | |||||||||
ZAREP | 1 089 269 | 1 435 111 | 1 634 874 | 2 085 077 | 2 057 055 | 2 100 103 | 2 084 591 | 1 985 754 | 1 932 726 | |
ISDS | 0 | 65 350 | 637 341 | 2 000 385 | 2 605 322 | 2 881 666 | 3 166 833 | 3 455 992 | 3 777 432 | |
Ost | 965 040 | 1 665 488 | 1 371 482 | 3 701 124 | 3 982 152 | 4 073 360 | 4 180 928 | 4 145 862 | 4 226 925 |
- DIS+ - podání učiněné prostřednictvím daňové informační schránky,
- NIA - podání s využitím přístupu se zaručenou identitou,
- ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem
- ISDS - podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
- Ost. - elektronické podání bez ZAREP nebo bez ISDS