Počty podání EPO 2003 - 2013
Typ písemnosti (Typ podání) | Rok | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Daň z nemovitostí | ZAREP | 460 | 396 | 703 | 961 | 1 264 | 1 813 | 2 308 | 3 251 | 3 869 | 6 193 | 3 695 |
Ost | 325 | 374 | 1 070 | 1 257 | 1 621 | 2 332 | 2 001 | 4 604 | 8 471 | 9 808 | 12 085 | |
Daň z přidané hodnoty | ZAREP | 3 353 | 10 162 | 26 965 | 53 122 | 77 342 | 102 777 | 134 256 | 202 280 | 248 864 | 315 576 | 391 504 |
Ost | 1 773 | 3 360 | 4 742 | 5 410 | 7 010 | 7 777 | 10 673 | 20 017 | 38 075 | 84 581 | 148 238 | |
Souhrnné hlášení VIES | ZAREP | 0 | 290 | 1 410 | 2 931 | 4 615 | 6 224 | 8 246 | 94 948 | 107 758 | 115 010 | 117 130 |
Ost | 0 | 121 | 325 | 414 | 456 | 498 | 714 | 88 644 | 114 794 | 133 281 | 143 558 | |
Daň silniční | ZAREP | 14 | 899 | 2 185 | 4 830 | 7 577 | 10 123 | 12 561 | 15 782 | 22 022 | 26 764 | 33 367 |
Ost | 789 | 901 | 1 077 | 1 671 | 1 459 | 1 634 | 1 690 | 2 300 | 4 731 | 7 850 | 16 915 | |
Daň z příjmů fyzických osob | ZAREP | 0 | 172 | 1 495 | 3 105 | 5 573 | 8 217 | 10 454 | 12 516 | 14 662 | 17 512 | 20 830 |
Ost | 0 | 21 | 1 009 | 2 149 | 3 619 | 5 628 | 4 858 | 6 321 | 8 645 | 14 214 | 22 006 | |
Daň z příjmů právnických osob | ZAREP | 0 | 182 | 1 243 | 2 613 | 4 670 | 6 674 | 9 314 | 12 427 | 15 816 | 19 836 | 22 834 |
Ost | 0 | 24 | 260 | 289 | 411 | 554 | 716 | 1 051 | 1 859 | 3 449 | 5 713 | |
Oznámení podle § 34 zákona č.337/1992 Sb. ( do 31. 12. 2010 ) |
ZAREP | 0 | 4 | 83 | 80 | 158 | 172 | 201 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Ost | 71 | 13 | 26 | 40 | 68 | 70 | 85 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
Hlášení platebního zprostředkovatele | ZAREP | 0 | 0 | 0 | 50 | 134 | 133 | 106 | 81 | 79 | 88 | 55 |
Ost | 0 | 0 | 0 | 116 | 123 | 59 | 58 | 33 | 37 | 19 | 34 | |
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob | ZAREP | 0 | 0 | 0 | 1 158 | 2 736 | 4 188 | 5 755 | 8 831 | 16 038 | 20 735 | 25 763 |
Ost | 0 | 0 | 0 | 112 | 387 | 530 | 536 | 1 037 | 6 954 | 12 011 | 19 052 | |
Žádost o zřízení/zrušení DIS | ZAREP | 0 | 0 | 0 | 5 243 | 5 625 | 6 110 | 7 034 | 6 098 | 6 637 | 7 162 | 7 283 |
Přihlášení ke službám daňového portálu | ZAREP | 0 | 0 | 0 | 4 842 | 5 225 | 6 148 | 7 131 | 6 845 | 7 066 | 7 659 | 7 787 |
Obecná písemnost určená pro FÚ, FŘ nebo GFŘ | ZAREP | 233 | 3 286 | 6 385 | 12 473 | 17 196 | 24 561 | 34 200 | 34 647 | 32 376 | 31 998 | 39 458 |
Obecná písemnost určená pro podání státních orgánů a bank |
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 740 | 8 516 | 13 287 | 9 467 | 8 345 | 2 698 |
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vrácení DPH plátcům v jiných členských státech |
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 518 | 3 530 | 1 950 | 1 974 |
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU | ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 235 | 29 299 | 27 641 | 28 443 |
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU | ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 046 | 20 911 | 21 134 | 21 445 |
Daň vybíraná srážkou | ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 200 | 11 804 | 15 464 | 19 056 |
Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 3 662 | 6 772 | 11 087 | |
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů | ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 762 | 10 912 | 14 552 |
Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 738 | 1 753 | |
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH ( od 1. 4. 2011 ) |
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 501 | 173 155 | 209 515 |
Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 512 | 451 761 | 546 756 | |
Přihláška k registraci ( od 1. 7. 2011 ) |
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 2 176 | 5 098 |
Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1 400 | 3 781 | |
Odvod z loterií a jiných podobných her ( od 1. 5. 2012 ) |
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44 |
Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 81 | |
Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění ( od 1. 1. 2013 ) |
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 525 |
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření ( od 1. 3. 2013 ) |
ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 213 |
Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 981 | |
Celkem | ZAREP | 4 060 | 15 391 | 40 469 | 91 408 | 132 115 | 179 880 | 240 705 | 462 749 | 576 113 | 829 329 | 1 089 269 |
Ost | 2 958 | 4 814 | 8 509 | 11 458 | 15 154 | 19 082 | 21 331 | 125 054 | 207 344 | 725 911 | 965 040 |